
Le Compte administratif 2017
Dans les dépenses de Fonctionnement 50% sont consacrés aux charges de personnel, (47% en 2016), 29% en charges générales (31% en 2016) et 19% en charges de gestion courante.
Les recettes de Fonctionnement :
55% sont issus des recettes fiscales; 32% des dotations et participations et 13% de ventes et autres produits .
La Capacité d’Autofinancement nette représente l’excédent résultant du Fonctionnement après remboursement des dettes en capital ; elle représente les ressources disponibles pour autofinancer les nouvelles dépenses d’équipement ; au 31–12–2017 la CAF nette est de 97 623€ .
La moyenne annuelle sur les 4 dernières années est de 105 432 € .
Le fond de roulement est de 577 326 € .
Les taux d’imposition sont inchangés depuis 2002 et placent la commune à un très faible niveau d’imposition, dû également à un faible niveau des bases d’imposition (fixées par les services fiscaux ).
La commission communale des impôts directs a travaillé avec les services fiscaux pour une mise à jour des valeurs locatives inchangées depuis les années 1970 .
La DGF Dotation Globale de Fonctionnement représente la participation de l’état au fonctionnement des collectivités territoriales calculée essentiellement par rapport à la population accuse une baisse régulière depuis 2013 de 26 609€ .
En 2018, pas de nouvelle baisse ; elle est égale à celle de 2017
Notre population est fragile ; 74% de la population n’est pas imposable sur le revenu, (62% dans le département et 57,6% au niveau national) ; le revenu fiscal moyen annuel est de 19 612 € contre 23 943 € au niveau du 47 ; et 26 298 € au niveau national .
L’encours de la dette est de 65 153€ autement dit Le niveau d’endettement des Lafittois est de 74€/h contre 617€/h au niveau du département et 688€/h pour la région .
L’excédent cumulé est de 535 660€ soit 600€/h .
La note octroyée par les services fiscaux est passée de 18,9/20 en 2017 à 17/20 due aux charges de Fonctionnement en hausse).
Une fiscalité plutôt faible
La fiscalité à Lafitte est de 243 €/h chiffre auquel il faut ajouter 8 €/h de VGA ce qui fait le total de 251€/h
Au niveau du département, elle est de 313 €/h .
Le Budget primitif
Les plus importants investissements programmés sont la salle des sports et la Bibliothèque .
La Salle des sports a été financée par la DETR subvention de l’état, le fonds de concours de VGA, la Réserve parlementaire (sénateur : Mr Henri Tandonnet) le Département , l’auto–financement et le recours à l’emprunt .
La bibliothèque a été financée par une subvention de la CEE pour la partie isolation (100% du prix hors taxe) et l’autofinancement.
Les produits attendus :
En Fonctionnement, la DGF , les diverses recettes fiscales, le produit de gestion courante , puis en Investissement : les diverses subventions d’équipement citées précédemment
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017
dépenses | recettes | |||
Ch à caractère général | 122 598.74 | Impôts directs | 207 955.00 | |
Ch Personnel | 227 110,76 | Taxes diverses | 81 555.01 | |
Atténuation produits | 185,00 | DGF | 97 899.00 | |
Autres charges | 79 352.59 | autres dotations | 69 960.20 | |
Ch financ | 3 199.80 | Prod et serv du dom | 30 170.21 | |
Ch except | 907.76 | Prod. gestion courante | 40 471.35 | |
Prod. Financiers | 0,42 | |||
S/Total dépenses réelles | 433 354.65 | Prod. exceptionnels | 2 348.20 | |
Opérations d’ordre sect/sect | 6 057.20 | Atténuations charges pers. | 14 715.25 | |
Total dépenses 2017……………………… | 439 411.85 | Total recettes 2017…………………………… | 545 074.64 | |
Résultat 2017 : 105 662.79 € | ||||
Résultat reporté 2016 | 456 559.38 | |||
Total dépenses clôture exercice | 439 411.85 | Total recettes clôture exercice | 1 001 634.02 | |
Intégration résultat clôture CCAS au 31.12.17 | 3 253.17 | |||
Résultat fonctionnement cumulé | 565 475.34 | |||
Investissement |
dépenses | recettes | |||
Emprunt (remb capital) | 14 097.17 | Excédent de Fonctionnement capitalisé | 85 787.94 | |
Frais révision PLU | 2 100.00 | FCTVA | 4 857.11 | |
Salle des sports | 63 857.65 | Taxe d’aménagement | 3 663.70 | |
Bâtiments communaux | 19 626.13 | |||
bâtiments scolaires | 16 162.26 | Subv Etat alarmes école + point numérique | 2 166.52 | |
Ralentisseur + barrières rue principale | 8 192.40 | |||
Ordinateur bibliothèque | 847.97 | Cautions reçues | 800.00 | |
Mobilier école cantine | 2 030.67 | |||
Dépôt de caution loyer | 124.63 | |||
cautions rendues | 400,00 | |||
S/Total dépenses réelles | 127 438.88 | S/Total recettes réelles | 97 275.27 | |
Opérations d’ordre sect/sect | 6 057.20 | |||
Total dépenses 2017……………………… | 127 438.88 | Total recettes 2017…………………………… | 103 332.47 | |
Résultat 2017 : – 24 106.41 € |
|
|
Résultat reporté 2016 39 212.06
Total dépenses clôture exercice | 127 438.88 | Total recettes clôture exercice | 142 544.53 | |
Résultats excédent de l’exercice : 15 105.65 € | ||||
Restes à réaliser dépenses | 443 415.00 | Restes à réaliser recettes | 398 495.00 |
LE BUDGET 2018
SECTION FONCTIONNEMENT | |||||||
Objet | Dépenses | Objet | Recettes | ||||
Charges à carac. Général | 249 291,00 | Produits du domaine | 35 626,00 | ||||
Charges de personnel | 259 500,00 | Contributions directes | 211 200,00 | ||||
autres impôts et taxes attrib. | 84 500,00 | ||||||
Autres charges gestion courante | 90 561,00 | Dotation forfaitaire | 97 533,00 | ||||
Autres dotat, subv, attrib. | 60 428,00 | ||||||
Charges exceptionnelles | 8 254,00 | Autres produits gestion courante | 35 500,00 | ||||
Atténuations de produits | 200,00 | Atténuations de charges | 8 300,00 | ||||
Charges financières | 4 676,00 | Produits financiers | 1,00 | ||||
dépenses imprévues | 49 080,00 | Produits exceptionnels | 1 000,00 | ||||
Op Ordre – amortissements | 8 186,00 | Sous-Total………… | 534 088,00 | ||||
Op. Ordre – virement sect. invest | 400 000,00 | Excédent antérieur reporté | 535 660,00 | ||||
Total ………………………… | 1 069 748,00 | Total ………………………… | 1 069 748,00 | ||||
SECTION INVESTISSEMENT | |||||||
Objet | Dépenses | Objet | Recettes | ||||
emprunt (remb capital) | 6 265,00 | TVA – récup. Sur travaux 2016 | 16 500,00 | ||||
cautions rendues | 1 000,00 | taxe d’aménagement | 2 834,00 | ||||
frais doc. urbanisme (PLU) | 17 900,00 | cautions reçues | 1 000,00 | ||||
rue des caves (Op. 10018) | 25 000,00 | ||||||
bâtiments scolaires | 15 000,00 | Emprunt salle des sports | 200 000,00 | Subventions aux autres organismes | |||
bâtiments communaux….. | 74 270,00 | subv DETR salle des sports | 326 066,00 | ADOT47 | 50 € | ||
Terrains aménag. agencement | 22 000,00 | subv VGA salle des sports | 62 429,00 | Centre transfusion sanguine | 50 € | ||
Installations agenc. et aménag. | 7 500,00 | subv R.P. salle des sports | 10 000,00 | ||||
Asso SOS Endettement | 50 € | ||||||
matériel outillage technique | 2 000,00 | ||||||
Asso Enfants Polyhandicapés | 50 € | ||||||
Mobilier, informatique, divers | 11 000,00 | report résultats inv. 2017 | 15 105,00 | ||||
Secours Catholique | 50 € | ||||||
Salle des Sports (op, 10019) | 820 000,00 | provision du report fonct, 2017 | 29 815,00 | ||||
Asso Paralysés de France | 50 € | ||||||
matériel équip salle des sports | 70 000,00 | ||||||
ADAPT Virazeil | 50 € | ||||||
Op Ordre – amortissements | 8 186,00 | ||||||
Comité Lutte contre cancer | 100 € | ||||||
Op. Ordre – virement sect. Inv. | 400 000,00 | ||||||
Secours Populaire | 50 € | ||||||
Total ………………………… | 1 071 935,00 | Total …………………… | 1 071 935,00 | N.A.F.S.E.P | 50 € |
Contributions Communales aux Organismes de regroupement | |||
Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité | 200 € | Chenil Départemental de Caubeyres | 1 126 € |
Amicale des Maires | 205 € | Centre de Gestion 47 – Convention CDC Assurances | 570 € |
C.A.U.E (Conseil Architecture Environnement) | 200 € | Centre de Gestion 47 – Informatique (maint + sécu + démat) | 1 596 € |
Syndicat Intercommunal Transports Scolaires | 514 € | Consommation Eclairage Public | 11 000 € |
Maintenance Éclairage Public | 3 300 € | Association Foncière de Remembrement | 5 000 € |
SIRELS | 500 € |
LE FINANCEMENT DE LA SALLE DES SPORTS